* 보험진료항목에 대한 할인은 의료법상 금지됨
* 현금가 / 카드가 동일
* 환자의 현재 구강 상태에 따라 부과되는 금액은 상이합니다.
분류 | 항목 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|
보철치료 | 레진치료 | 8~15 | |
인레이 치료 | 골드 / 세라믹 | 22~33 | |
크라운 치료 | 골드 / 지르코니아 | 45~65 | |
포스트 | 10 | ||
코어 | 10 | ||
임시 틀니 | 20~50 | ||
심미치료 | 미백 | 실활치 / 전문가 | 20~60 |
교정치료 | 교정진단비 | 20 | |
일반전체교정 | 메탈/클리피씨기준 | 379~600 | |
부분교정 | 150~250 | ||
유지장치 | 악당 기준 | 30 | |
임플란트 | 임플란트 | 오스템/스트라우만 | 110~210 |
골이식 | 오스템/스트라우만 | 30~180 | |
상악동거상술 | 25~90 | ||
지르코니아 지대주 | 30 | ||
소아치료 | 수면진료 | 의식하진정요법(회) | 20 |
SS크라운 | 개당 | 11 | |
불소 | 2~3.5 | ||
소아레진 | 9 | ||
방사선 | CT촬영비 | 10 |
* 의료법 제45조 2항에 의거 다음과 같이 365플러스치과의 제증명 발급 수수료를 고시합니다.
항목 | 비용 |
---|---|
일반진단서 | 20,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
치료확인서 | 3,000 |
진료비추정서(천만원미만) | 50,000 |
진료비추정서(천만원이상) | 100,000 |
소견서 | 20,000 |
병사용진단서 | 20,000 |
기타 증명서 | 5,000 |
통원확인서 | 3,000 |